Detalles
| Coeficiente de elasticidad | Color | Diámetro (mm) | Longitud (m) |
| 800% | Roote. | 1.60 | 5 | 800% | Rosa | 5 |
| 800% | Blanco | 2.00 td> | 5 |
| 800% | 2.20 | 5 | |
| 800% | Vert. | 2.40 | 5 |
| Violeta | 2.60 | 5 | |
| 800% | Noir | 2.80 | < span>5 |
| 800% | Amarillo | 3.00 | 5 |
| 800% | Roote. | 3.50 | 5 |
Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €10.00 Regular price EUR €19.99
Dimensions 3.50MM
O
| Coeficiente de elasticidad | Color | Diámetro (mm) | Longitud (m) |
| 800% | Roote. | 1.60 | 5 | 800% | Rosa | 5 |
| 800% | Blanco | 2.00 td> | 5 |
| 800% | 2.20 | 5 | |
| 800% | Vert. | 2.40 | 5 |
| Violeta | 2.60 | 5 | |
| 800% | Noir | 2.80 | < span>5 |
| 800% | Amarillo | 3.00 | 5 |
| 800% | Roote. | 3.50 | 5 |
Comentario